Технические характеристики Zeekr 9X
Официальные данные Zeekr (сообщение о старте продаж в Китае). Подробной таблицы по версиям в открытых официальных материалах нет; цифры ниже — максимальные для линейки.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Платформа | SEA-S, высоковольтная архитектура 900 В |
| Силовая установка | SEA Super Hybrid (бензиновый двигатель + электромоторы) |
| Максимальная мощность | до 1000 кВт (в другой версии сообщения Zeekr — до 1030 кВт) |
| Разгон 0–100 км/ч | до 3,1 с |
| Запас хода на электричестве | до 380 км по CLTC |
| Быстрая зарядка 20–80% | 8,5 мин |
| Подвеска | пневматическая, активная система подавления кренов |
| Салон | 3 ряда, 6 мест |
| Мультимедиа | экран OLED 17″, аудиосистема Naim 3800 Вт |
Размеры, масса и данные по каждой версии в открытых официальных материалах Zeekr мы не нашли — уточняйте у продавца по документам на конкретную машину. CLTC — китайский цикл, он оптимистичнее европейского WLTP.
Источник: zeekrlife.com — Zeekr 9X (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.