Технические характеристики Tenet T9
Данные производителя (прайс-лист tenet.ru).
| 2.0 TGDI AT8, 5 мест | 2.0 TGDI AT8, 7 мест | |
|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1895 кг | 1974 кг |
| Багажник | 402 л, до 2065 л | 200 л (7 мест), до 2065 л |
| Шины | 235/55 R19 или 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, непосредственный впрыск, 1998 см³ (SQRF4J20) |
| Мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 375 Нм при 1750–4000 об/мин |
| Коробка | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,3 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Расход: город / трасса / смешанный | 12,7 / 7,5 / 9,4 л/100 км |
| Длина × ширина × высота | 4810 × 1925 × 1741 мм |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Колея | 1638 / 1638 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Полная масса | 2587 кг |
| Топливный бак | 65 л |
| Подвеска | спереди McPherson, сзади независимая многорычажная |
Источник: tenet.ru — прайс-лист Tenet T9 (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.