Технические характеристики Tank 700
Данные производителя (раздел «Технические характеристики» на tank.ru).
| V6 3,0, мягкий гибрид | E1, подключаемый гибрид | |
|---|---|---|
| Мощность | 354 л.с. при 6000 об/мин | пиковая 517 л.с. (380 кВт), 30-минутная 422 л.с. |
| Крутящий момент | 560 Нм при 1750–3500 об/мин | суммарно 800 Нм |
| Батарея | 0,35 кВт·ч | 37,1 кВт·ч, до 100 км на электричестве (NEDC) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | 5,9 с |
| Расход, смешанный цикл | 12,5 л/100 км | 2,2 л/100 км; без учёта электроэнергии — 10,6 л/100 км (NEDC) |
| Длина × ширина × высота | 5090 × 2061 × 1952 мм | 5110 × 2122 × 1986 мм |
| Снаряжённая / полная масса | 2850–2890 / 3315 кг | 3190 / 3500 кг |
| Багажник | 490 / 1601 л | 392 / 1530 л |
| Топливный бак | 100 л | 85 л |
| Зарядка | — | AC 6,6 кВт до 7 ч, DC 53 кВт 30–80% за 22 мин |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кузов | рамный, 5-дверный универсал, 5 мест |
| Двигатель | бензин, V6, 2993 см³, двойной турбонаддув |
| Коробка | 9-ступенчатый автомат |
| Привод | полный, многодисковая муфта, понижающая передача |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Колёсная база | 3000 мм |
| Клиренс | 249 мм (пружинная подвеска), 195–325 мм (пневмоподвеска, в зависимости от версии) |
| Брод | до 900 мм |
| Прицеп с тормозами / без | 2500 / 750 кг |
| Топливо | бензин не ниже АИ-95 |
Источник: tank.ru — технические характеристики Tank 700 (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.