Технические характеристики Omoda C5
Данные производителя (прайс-лист omoda.ru на 02.11.2026).
| 1.5T 6DCT 2WD | 1.5T 7DCT 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, 1498 см³ (SQRE4T15C) | бензин, турбо, 1498 см³ (SQRE4T15C) |
| Мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 210 Нм при 1750–4000 об/мин | 210 Нм при 1750–4000 об/мин |
| Коробка | 6-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот |
| Привод | передний | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,9 с | 11,5 с |
| Расход, смешанный цикл | 7,4 л/100 км | 8,3 л/100 км |
| Снаряжённая / полная масса | 1490 / 1924 кг | 1615 / 1956 кг |
| Клиренс | 190 мм | 180 мм |
| Багажник | 422–1149 л | 372–1079 л |
| Топливный бак | 51 л | 57 л |
| Шины | 215/60 R17 или 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × ширина × высота | 4545 × 1824 × 1588 мм |
| Колёсная база | 2630 мм |
Источник: omoda.ru — прайс-лист Omoda C5 (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.