Технические характеристики Haval Jolion
Данные производителя для Haval Jolion 2026 модельного года.
| 1.5 MT 4×2 | 1.5 DCT 4×2 | 1.5 DCT 4×4 | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, 1497 см³ | бензин, турбо, 1497 см³ | бензин, турбо, 1499 см³ |
| Мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600–6000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5600–6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500–6000 об/мин |
| Крутящий момент | 210 Нм при 2000–4400 об/мин | 210 Нм при 2000–4400 об/мин | 270 Нм при 1500–3600 об/мин |
| Коробка | 6-ступенчатая механика | 7-ступенчатый робот, два мокрых сцепления | 7-ступенчатый робот, два мокрых сцепления |
| Привод | передний | передний | полный подключаемый |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,8 с | 9,8 с | 9,1 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч |
| Расход: город / трасса / смешанный, л/100 км | 9,9 / 6,1 / 7,5 | 10,4 / 6,7 / 8,1 | 10,1 / 6,1 / 7,6 |
| Задняя подвеска | полузависимая | полузависимая | независимая многорычажная |
| Снаряжённая масса | 1420 кг | 1445 кг | 1505–1655 кг |
| Масса прицепа с тормозами / без | 1300 / 710 кг | 1500 / 710 кг | 1500 / 750 кг |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кузов | 5-дверный, 5 мест |
| Длина × ширина × высота | 4472 × 1874 × 1581 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Колея передняя / задняя | 1577 / 1597 мм |
| Клиренс | 190 мм (в зависимости от версии) |
| Багажник | 337 л, со сложенными сиденьями 1133 л |
| Топливный бак | 55 л, бензин не ниже АИ-92 |
| Передняя подвеска | McPherson со стабилизатором |
| Тормоза | дисковые, передние вентилируемые |
| Шины | 215/60 R17 или 225/55 R18 |
Источник: haval.ru — Haval Jolion, технические характеристики (данные на 11.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.