Технические характеристики Geely Monjaro
Данные производителя (прайс-лист geely-motors.com на 01.11.2026). Техника у обеих комплектаций одинаковая.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, 4 цилиндра, 1969 см³ |
| Мощность | 238 л.с. при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Нм при 1800–4500 об/мин |
| Коробка | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,7 с |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Расход: город / трасса / смешанный | 11,3 / 7,3 / 8,5 л/100 км |
| Длина × ширина × высота | 4770 × 1895 × 1689 мм |
| Колёсная база | 2845 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Свесы передний / задний | 880 / 1045 мм |
| Углы въезда / съезда | 19° / 19° |
| Снаряжённая масса | 1845 кг |
| Багажник | 562 л под шторкой, 704 л под крышу, 1532 л со сложенными сиденьями |
| Топливный бак | 62 л, бензин не ниже АИ-95 |
| Подвеска | спереди McPherson, сзади независимая многорычажная |
| Тормоза | дисковые |
| Шины | 235/50 R19 («Люкс») или 245/45 R20 («Флагман») |
| Экологический класс | 5 |
Источник: geely-motors.com — прайс-лист и характеристики Geely Monjaro (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.