Технические характеристики Geely Atlas
Данные производителя (прайс-лист geely-motors.com на 01.11.2026).
| 1.5T 7DCT 2WD | 2.0T 8AT 4WD | |
|---|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, 1499 см³ | бензин, турбо, 1969 см³ |
| Мощность | 147 л.с. при 5500 об/мин | 200 л.с. при 4500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Нм при 2000–3500 об/мин | 325 Нм при 1800–4000 об/мин |
| Коробка | 7-ступенчатый робот, два сцепления | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | передний | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с | 8,2 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 210 км/ч |
| Расход: город / трасса / смешанный, л/100 км | 8,4 / 5,9 / 6,8 | 10,3 / 7,2 / 8,3 |
| Снаряжённая масса | 1646 кг | 1800 кг |
| Экологический класс | 6 | 5 |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кузов | 5-дверный кроссовер |
| Длина × ширина × высота | 4670 × 1900 × 1705 мм |
| Колёсная база | 2777 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Свесы передний / задний | 905 / 988 мм |
| Углы въезда / съезда | 20° / 26° |
| Багажник | 650 л, со сложенными сиденьями 1610 л |
| Топливный бак | 54 л, бензин не ниже АИ-95 |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тормоза | дисковые |
| Шины | 235/50 R19; 245/45 R20 у версии «Спорт» |
Источник: geely-motors.com — прайс-лист и характеристики Geely Atlas (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.