Технические характеристики Exeed VX
Данные производителя (прайс-лист exeed.ru, машины 2025 года выпуска).
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | бензин, турбо, 1998 см³ |
| Мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 385 Нм при 1750–4000 об/мин |
| Коробка | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,3 с |
| Расход: город / трасса / смешанный | 10,5 / 7,0 / 8,2 л/100 км |
| Длина × ширина × высота | 4970 × 1940 × 1792 мм |
| Колёсная база | 2900 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Снаряжённая / полная масса | 1995 / 2445 кг |
| Багажник | до 784 л (третий ряд сложен) |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Топливный бак | 65 л, бензин АИ-95 |
| Шины | 245/50 R20 |
Источник: exeed.ru — прайс-лист Exeed VX (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.