Технические характеристики Belgee X70
Данные производителя (прайс-лист belgee.ru, ноябрь 2026).
| 1.5T 6AT 2WD | 1.5T 7DCT 4WD, мягкий гибрид | |
|---|---|---|
| Двигатель | бензин, 3 цилиндра, турбо, 1477 см³ | бензин, 3 цилиндра, турбо, 1477 см³ + стартер-генератор 48 В |
| Мощность | 150 л.с. при 5500 об/мин | 150 л.с. при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 255 Нм при 1500–4000 об/мин | 255 Нм, с мягким гибридом — до 300 Нм |
| Коробка | 6-ступенчатый автомат | 7-ступенчатый робот, два сцепления |
| Привод | передний | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,0 с | 12,3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Расход: город / трасса / смешанный, л/100 км | 9,3 / 6,4 / 7,4 | 8,4 / 6,6 / 7,3 |
| Снаряжённая масса | 1685 кг | 1780 кг |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × ширина × высота | 4544 × 1831 × 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм |
| Свесы передний / задний | 922 / 952 мм |
| Углы въезда / съезда | 22° / 26° |
| Багажник | 378 л |
| Топливный бак | 58 л, бензин не ниже АИ-95 |
| Подвеска | спереди McPherson, сзади независимая многорычажная |
| Шины | 225/65 R17 или 225/60 R18 |
Источник: belgee.ru — прайс-лист Belgee X70 (данные на 12.11.2026). Реальные показатели могут отличаться.